Açıklama
Kullanım Alanları
- Fabrikalar
- Hangarlar
- İbadethaneler
- Stadyum Isıtma Sistemleri
- Depolar
- Antrepolar
- Oto Servisleri
Teknik Detaylar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kapasite | 35 / 35,5 kW |
| Gaz Tüketimi | NG: 3,37 m³/h • LPG: 2,50 kg/h |
| Boyutlar | 515 mm (Y) × 1660 mm (U) × 410 mm (G) |
| Ağırlık | Net: 27 kg • Brüt: 34,20 kg |
| Kullanım Basıncı | NG: 21–55 mbar • LPG: 32–55 mbar |
| Isıtma Alanı | Min: 42 m² • Ortalama: 50 m² • Max: 70 m² |
| Kademe | Standart: 2 • Plus: 5 |
| Seramik Plaka | 12 Adet Taş |
| Elektrik Bağlantısı | 230V / 50Hz |
| Gaz Bağlantısı | G ¾” |
| Asma Yüksekliği | 320 – 500 cm |


